CAMISETAS EM ALGODÃO
- MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS
TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA |
P | 68 | 51 |
M | 70 | 54 |
G | 72 | 57 |
GG | 77 | 59 |
G1 | 80 | 63 |
G2/G3 | 82 | 66 |
G4 | 84 | 73 |
G5 | 86 | 73 |
G6 | 87 | 79 |
BERMUDA CARGO
- MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS
TAMANHO |
P 36/38 |
M 40/42 |
G 44/46 |
GG 48/50 |
G1 56/58 |
G2 60/62 |
G3 64 |
A- ALTURA | 56 | 58 | 60 | 63 | 61,5 | 62,5 | 63 |
B- CINTURA | 54 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
C- GANCHO | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 36 | 38 | 39 | 40 |
D-QUADRIL | 55 | 57 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 |
CALÇA CARGO
- MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS
TAMANHO | P | M | G | GG | G1 | G2 | G3 |
A- ALTURA | 106 | 109 | 114 | 118 | 122 | 124 | 126 |
B- CINTURA | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | 66 | 68 |
C- GANCHO | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40,5 |
D-QUADRIL | 55 | 57 | 59 | 61 | 67 | 69 | 70 |
MOLETOM
- MEDIDAS APROXIMADAS EM CENTIMETROS
TAMANHO | P | M | G | GG | G1/XG |
ALTURA | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
LARGURA | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 |